UAE credit-card fees, across the set
What the 57 cards we cover charge to hold and to spend abroad. Every figure is computed from the card data on this site; when a fee changes in a card's schedule of charges, this page moves with it.
- Free for life
- 22 of 57 (39%)
- First year free
- 13
- Median annual fee
- AED 314
- Median fee, paid cards
- AED 735
- Highest fee
- AED 2,625 FAB Etihad Guest Infinite
- Cheapest paid card
- AED 53 Emirates NBD WebShopper Credit Card
- No FX fee
- 2 of 57
- Median FX fee
- 1.99% (up to 3.7%)
By bank
| Bank | Cards | Free for life | Median annual fee | Median FX fee |
|---|---|---|---|---|
| Emirates NBD | 30 | 12 | AED 289 | 1.99% |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 11 | 5 | AED 263 | 2.99% |
| First Abu Dhabi Bank | 4 | 1 | AED 788 | 2.49% |
| Liv | 2 | 1 | AED 350 | 1.99% |
| Abu Dhabi Islamic Bank | 1 | 0 | AED 104 | 2.3% |
| Commercial Bank of Dubai | 1 | 1 | AED 0 | 3.5% |
| Citibank | 1 | 0 | AED 315 | 2.99% |
| Dubai Islamic Bank | 1 | 0 | AED 210 | 3.7% |
| Emirates Islamic | 1 | 0 | AED 314 | 2.54% |
| HSBC | 1 | 0 | AED 314 | 2% |
| Mashreq | 1 | 1 | AED 0 | 2.89% |
| RAKBANK | 1 | 0 | AED 998 | 2.57% |
| Standard Chartered | 1 | 0 | AED 525 | 2.99% |
| Wio Bank | 1 | 1 | AED 0 | 2% |
By minimum salary
| Minimum salary tier | Cards | Free for life | Median annual fee |
|---|---|---|---|
| Under AED 5,000 | 2 | 1 | AED 350 |
| AED 5,000 – 7,999 | 20 | 9 | AED 78 |
| AED 8,000 – 14,999 | 17 | 10 | AED 0 |
| AED 15,000 – 24,999 | 3 | 0 | AED 1,049 |
| AED 25,000 and above | 11 | 0 | AED 1,575 |
Cards whose minimum salary we have not verified, or which are by invitation, are left out of the tiers. Per-salary listings are at cards by salary.
Every card, cheapest first
| Card | Bank | Annual fee | First year | FX fee | Min salary |
|---|---|---|---|---|---|
| Emirates NBD Darna Select Visa | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 5,000 |
| Emirates NBD Duo Credit Cards | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD Go4it Platinum | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD LuLu 247 Titanium | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 8,000 |
| Emirates NBD Marriott Bonvoy World Mastercard | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD Mastercard Platinum | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD Noon One Visa | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 5,000 |
| Emirates NBD SHARE Visa Signature | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD U by Emaar Family | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 5,000 |
| Emirates NBD Visa Flexi | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD Visa Platinum | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD Voyager World Credit Card | Emirates NBD | Free | — | 1.99% | AED 12,000 |
| Liv Cashback Credit Card | Liv | Free | — | 1.99% | None |
| Wio Credit (Mastercard World) | Wio Bank | Free | — | 2% | — |
| FAB World Elite Mastercard | First Abu Dhabi Bank | Free | — | 2.49% | — |
| Mashreq Cashback Credit Card | Mashreq | Free | — | 2.89% | AED 5,000 |
| ADCB Essential Cashback Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | Free | — | 2.99% | AED 5,000 |
| ADCB LuLu Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | Free | — | 2.99% | AED 8,000 |
| ADCB LuLu Titanium Gold Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | Free | — | 2.99% | AED 5,000 |
| ADCB Talabat Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | Free | — | 2.99% | AED 5,000 |
| ADCB TouchPoints Titanium Gold Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | Free | — | 2.99% | AED 5,000 |
| CBD One Credit Card | Commercial Bank of Dubai | Free | — | 3.5% | AED 5,000 |
| Emirates NBD WebShopper Credit Card | Emirates NBD | AED 53 | Charged | 1.99% | AED 5,000 |
| Emirates NBD Go4it Gold | Emirates NBD | AED 104 | Charged | 1.99% | AED 5,000 |
| ADIB Cashback Visa Covered Card | Abu Dhabi Islamic Bank | AED 104 | Charged | 2.3% | AED 5,000 |
| DIB Consumer Cashback Reward Card | Dubai Islamic Bank | AED 210 | Waived | 3.7% | AED 5,000 |
| Emirates NBD LuLu 247 Platinum | Emirates NBD | AED 263 | Waived | 1.99% | AED 12,000 |
| ADCB Shukran Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | AED 263 | Waived | 2.99% | AED 5,000 |
| HSBC Live+ Credit Card | HSBC | AED 314 | Waived | 2% | AED 5,000 |
| Emirates Islamic Switch Cashback Credit Card | Emirates Islamic | AED 314 | Waived | 2.54% | — |
| Emirates NBD Darna Visa Signature | Emirates NBD | AED 315 | Waived | 1.99% | AED 12,000 |
| FAB Cashback Card | First Abu Dhabi Bank | AED 315 | Charged | 2.49% | AED 5,000 |
| Citi Cash Back Credit Card | Citibank | AED 315 | Waived | 2.99% | AED 8,000 |
| ADCB 365 Cashback Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | AED 383 | Waived | 2.99% | AED 5,000 |
| Emirates NBD Diners Club Credit Card | Emirates NBD | AED 420 | Charged | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD dnata Platinum Credit Card | Emirates NBD | AED 525 | Charged | 1.99% | AED 5,000 |
| Standard Chartered Platinum X Credit Card | Standard Chartered | AED 525 | Waived | 2.99% | AED 5,000 |
| ADCB TouchPoints Platinum Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | AED 630 | Waived | 2.99% | AED 5,000 |
| Liv Cashback+ Credit Card | Liv | AED 700 | Charged | 1.99% | None |
| Emirates NBD Etihad Guest Visa Inspire | Emirates NBD | AED 735 | Charged | 1.99% | AED 12,000 |
| Emirates NBD Skywards Signature | Emirates NBD | AED 735 | Waived | 1.99% | AED 12,000 |
| RAKBANK World Credit Card | RAKBANK | AED 998 | Waived | 2.57% | AED 20,000 |
| Emirates NBD dnata World Credit Card | Emirates NBD | AED 1,049 | Charged | 0% | AED 20,000 |
| ADCB TouchPoints Infinite Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | AED 1,050 | Charged | 2.99% | AED 25,000 |
| FAB Elite Credit Card | First Abu Dhabi Bank | AED 1,260 | Charged | 2.49% | AED 40,000 |
| ADCB Traveller Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | AED 1,575 | Charged | 0% | AED 20,000 |
| Emirates NBD Darna Visa Infinite | Emirates NBD | AED 1,575 | Charged | 1.99% | AED 30,000 |
| Emirates NBD Etihad Guest Visa Elevate | Emirates NBD | AED 1,575 | Charged | 1.99% | AED 30,000 |
| Emirates NBD Marriott Bonvoy World Elite Mastercard | Emirates NBD | AED 1,575 | Charged | 1.99% | AED 25,000 |
| Emirates NBD Priority Banking Visa Infinite | Emirates NBD | AED 1,575 | Charged | 1.99% | — |
| Emirates NBD SHARE Visa Infinite | Emirates NBD | AED 1,575 | Charged | 1.99% | AED 30,000 |
| Emirates NBD Skywards Infinite | Emirates NBD | AED 1,575 | Waived | 1.99% | AED 30,000 |
| Emirates NBD U by Emaar Infinite | Emirates NBD | AED 1,575 | Charged | 1.99% | AED 30,000 |
| Emirates NBD U by Emaar Infinite (for Emiratis) | Emirates NBD | AED 1,575 | Charged | 1.99% | AED 30,000 |
| Emirates NBD Visa Infinite | Emirates NBD | AED 1,575 | Charged | 1.99% | AED 30,000 |
| ADCB Betaqti Credit Card | Abu Dhabi Commercial Bank | AED 2,100 | Charged | 2.99% | AED 10,000 |
| FAB Etihad Guest Infinite | First Abu Dhabi Bank | AED 2,625 | Charged | 2.49% | AED 30,000 |
An annual fee of zero with no condition. A card that waives its first year and charges from the second is counted under first year free, not here.
The standard published amount before any spend-based waiver. Where a card waives its fee above a spend threshold, the condition is shown on the card's own page.
The card's published foreign-currency transaction margin, as a percentage of the transaction. Every card we cover carries one; the ADCB figures were corrected on 29 May 2026 and the corrections log records it.