| Card | Golf | Annual fee | Min salary | Welcome bonus |
|---|---|---|---|---|
| Emirates NBD LuLu 247 Titanium Emirates NBD | Included | Free (year 2+) | AED 8,000/mo | — |
| Emirates NBD Go4it Platinum Emirates NBD | Included | Free (year 2+) | AED 12,000/mo | — |
| Emirates NBD SHARE Visa Signature Emirates NBD | Included | Free (year 2+) | AED 12,000/mo | 5,000 SHARE Points (AED 500 value) on AED 25,000 spend; free for life |
| Emirates NBD Voyager World Credit Card Emirates NBD | Included | Free | AED 12,000/mo | 75,000 Voyager Miles when you spend AED 35,000 within the first 3 billing statements. |
| Emirates NBD Go4it Gold Emirates NBD | Included | AED 103.95 | AED 5,000/mo | — |
| Emirates NBD LuLu 247 Platinum Emirates NBD | Included | AED 262.50 (year 2+) | AED 12,000/mo | 500 LuLu Points + 0% balance transfer with no processing fee |
| Emirates Islamic Switch Cashback Credit Card Emirates Islamic | Included | AED 313.95 (year 2+) | — | AED 500 cashback after AED 15,000 of retail spend within 60 days of card approval (welcome offer valid until 30 September 2026). |
| Emirates NBD Skywards Signature Emirates NBD | Included | AED 735 (year 2+) | AED 12,000/mo | Up to 40,000 Skywards Miles + Visa lounge access |
| Emirates NBD SHARE Visa Infinite Emirates NBD | Included | AED 1,575 | AED 30,000/mo | 10,000 SHARE Points (AED 1,000 value) on AED 40,000 spend; joining fee refunded |
| Emirates NBD U by Emaar Infinite Emirates NBD | Included | AED 1,575 (year 2+) | AED 30,000/mo | Up to 25,000 UPoints + automatic U by Emaar Platinum status |
UAE credit cards with golf benefits (September 2026)
UAE credit cards that include complimentary golf rounds or tee-time benefits, compared on annual fee, salary requirement and welcome bonus.